目錄:杭州匯名科學(xué)儀器有限公司>>Dionex 離子色譜>>戴安離子色譜配件耗材>> 059883TASSY,PMP,240VAC,TSTD,ICS-90 戴安離子色譜
參考價(jià) | 10999 |
參考價(jià):¥ 10999
個(gè)
價(jià)格區(qū)間:面議 溫度重現(xiàn)性:常溫℃ 儀器種類:在線分析 應(yīng)用領(lǐng)域:環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥,綜合
>個(gè) | 10999元 | 1件可售 |
更新時(shí)間:2025-05-06 20:51:04瀏覽次數(shù):81評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 溫度重現(xiàn)性 | 常溫℃ |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線分析 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥,綜合 |
使用 Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS11 分析與保護(hù)柱,在大約15分鐘內(nèi)分離大量的無機(jī)陰離子和有機(jī)酸。Dionex IonPac AS11 是一種相對(duì)低容量色譜柱,為簡(jiǎn)單樣品基質(zhì)(例如食物、飲料、化學(xué)過程溶液、廢水、鹽水和發(fā)電廠水)中無機(jī)陰離子和有機(jī)酸陰離子的快速梯度篩選而設(shè)計(jì)。
促進(jìn)樣品中有機(jī)酸和無機(jī)陰離子的快速分析
特別適合高電荷陰離子,包括多聚磷酸鹽和多聚羧酸鹽
分離復(fù)雜樣品基質(zhì)中的有機(jī)酸和無機(jī)陰離子
縮短分析時(shí)間,提高通量
059883T ASSY,PMP,240VAC,TSTD,ICS-90
067761 ASSY,CELL,CNDCT,ICS-900 電導(dǎo)池
060054 PROD,REG,ACC,ICS,90 氣體調(diào)節(jié)閥
044076 AS11 (4x250mm)陰離子分析柱
044078 AG11(4x50mm)陰離子保護(hù)柱
044077 AS11 (2x250mm)陰離子分析柱
044079 AG11(2x50mm)陰離子保護(hù)柱
052960 AS11-HC(4x250mm)陰離子分析柱
052962 AG11-HC(4x50mm)陰離子保護(hù)柱
052961 AS11-HC(2x250mm)陰離子分析柱
052963 AG11-HC(2x50mm)陰離子保護(hù)柱
057590 | Combined Seven Anion Standard II Dionex |
057945T | VLV ASSY,LIQ,2WY,12VDC,100 PSI,T |
057954 | ASSY KIT PM ICS 1000/1500/2000 |
058053 | 漏液傳感器 |
058091T | ASSY PMP MECH GENERIC SERIES ICS Dionex |
059596 | IONPAC CS16 ANALYTICAL COLUMN(3X150) |
059604 | ATC-HC ANION TRAP COLUMN (9X75MM) |
059660 | ATC-3 4MM ANION TRAP COLUMN (9X2 |
059883T | ASSY,PMP,240VAC,TSTD,ICS-90 |
067761 | |
060054 | 調(diào)節(jié)閥 |
060142 | CarboPac PA20 Analytical Column |
060144 | CarboPac PA20 Guard Column |
060477 | CR-ATC Continuously Regene 捕獲柱 |
066262 | |
060549 | IonPac AS18 4 mm Analytical Colu |
060551 | IonPac AG18 Guard, 4 X 50 mm |
060553 | IonPac AS18 Analytical Colu (2x250mm) |
060555 | IonPac AG18 Guard (2x50mm) |
060557 | IonPac CS17 Analytical Column(4x250mm) |
060560 | IonPac CG17 Guard Column (4x50mm) |
060561 | IonPac CS17 Analytical Column(2x250mm) |
060563 | IonPac CG17 Guard Column (2x50mm) |
060667 | RFC-30 REAGENT-FREE CONTROLLER 陰離子 |
060668 | RFC-30 REAGENT-FREE CONTROLLER 陽(yáng)離子 |
061687 | ASE 300/100 PEEK SEALS PKG OF 50 |
061875 | ASSY,ELCTD,AU,1.0MM,ED3 金電極 |
061876 | ASSY,ELCTD,Ag 銀電極 |
061879 | Reference Electrode Agcl 參比電極 |
062510 | 2-liter plastic reservoir 淋洗液桶 |
062819 | 硅藻土 |
062885 | IonPac AS19 Analytical Column(4x250mm) |
062887 | IonPac AG19 Guard Column(4x50mm) |
062886 | IonPac AS19 Analytical Column(2x250mm) |
062888 | IonPac AG19 Guard Column(4x50mm) |
062895 | carbopac pa200 guard column(3x50mm) |
062896 | carbopac pa200 analytical column(3x150mm) |
062948 | OnGuard II Na cartrides 1cc, pkgof48 |
062962 | OnGuard II Na Cartridges, 2.5 cc pkgof48 |
062983 | CRD-200二氧化碳去除器4mm |
062986 | CRD-200二氧化碳去除器2mm |
063097 | IonPac AS7 Analytical Column |
063099 | IonPac AG7 Guard Column |
063148 | IonPac AS20 Analytical Column(4x250mm) |
063154 | IonPac AG20 Guard Column(4x50mm) |
063292 | ASSY BTL 4L ELUENT |
063459 | Ionpac utac-xlp 6x16mm |
063475 | UTAC-ULP1 Ultra Trace Anion Conc |
063722 | ED ELECTRODE AAA WITH GASKET IC3 |
063723 | ED Electrode, Au, Gasket |
063783 | TCC-ULP1 ULTRALOW PRESSURE TRACE |
063889 | PROD,COL,IP,TCC-XLP1,6X16MM |
063917 | KIT,SYR,SMPL,ICS3/5 |
064135 | IonPac AG22 GUARD COLUMN (2X50MM ) |
064137 | IONPAC AS22 ANALYTICAL COLUMN(2X250mm) |
064139 | IonPac AG22 Buard Columm(4x50mm) |
064141 | IonPac AS22 ANALYTICAL COLUMN(4X250mm) |
064143 | IonPac AG23 GUARD COLUMN (2X50MM ) |
064145 | IonPac AS23 ANALYTICAL COLUMN(2X250mm) |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)