您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> Hypersil SAX-液相色譜柱
Hypersil SAX液相色譜柱是高度穩(wěn)定的強(qiáng)陰離子交換的硅膠為基質(zhì)材料的色譜填料,專門為使用含水和低pH值流動(dòng)相時(shí)設(shè)計(jì),適合分析小分子的有機(jī)酸。
Hypersil SAX液相色譜柱
品 牌 | 粒度(μ m) | 碳含量(%) | 孔徑(A) | 封尾 |
Hypersil SAX | 5 | 2.5 | 120 | 是 |
訂貨信息:
34105-012101 | SAX HYPERSIL 5UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 4/PK | 1,813 |
34105-013001 | SAX HYPERSIL 5UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK | 1,715 |
34105-014001 | SAX HYPERSIL 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK | 2,028 |
34105-051030 | SAX HYPERSIL 5UM 50X1MM COLUMN | 3,970 |
34105-052130 | SAX HYPERSIL 5UM 50X2.1MM COLUMN | 1,850 |
34105-053030 | SAX HYPERSIL 5UM 50X3MM COLUMN | 3,132 |
34105-054030 | SAX HYPERSIL 5UM 50X4MM COLUMN | 3,339 |
34105-054630 | SAX HYPERSIL 5UM 50X4.6MM COLUMN | 3,417 |
34105-102130 | SAX HYPERSIL 5UM 100X2.1MM COLUMN | 3,142 |
34105-103030 | SAX HYPERSIL 5UM 100X3MM COLUMN | 3,409 |
34105-104030 | SAX HYPERSIL 5UM 100X4MM COLUMN | 3,673 |
34105-104630 | SAX HYPERSIL 5UM 100X4.6MM COLUMN | 3,960 |
34105-124630 | SAX HYPERSIL 5UM 125X4.6MM COLUMN | 4,013 |
34105-152130 | SAX HYPERSIL 5UM 150X2.1MM COLUMN | 3,361 |
34105-153030 | SAX HYPERSIL 5UM 150X3MM COLUMN | 3,525 |
34105-154030 | SAX HYPERSIL 5UM 150X4MM COLUMN | 4,007 |
34105-154630 | SAX HYPERSIL 5UM 150X4.6MM COLUMN | 3,608 |
34105-252130 | SAX HYPERSIL 5UM 250X2.1MM COLUMN | 3,554 |
34105-253030 | SAX HYPERSIL 5UM 250X3MM COLUMN | 4,566 |
34105-254030 | SAX HYPERSIL 5UM 250X4MM COLUMN | 4,783 |
34105-254630 | SAX HYPERSIL 5UM 250X4.6MM COLUMN | 3,371 |
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17。。cn
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。