品牌:上海雷磁(上海儀電分析)
名稱:酸度計(PH計)
型號:PHS-3G
參數(shù):(-2.00~19.99)pH / 0.01pH
儀器功能
1.大屏幕LCD段碼式液晶顯示
2.自動緩沖溶液識別功能、二點校準
3.有手動溫度補償功能
4.儀器自帶電磁攪拌
5.配用本廠E-201-C-Q9型pH復合電極
技術參數(shù):
型號 技術參數(shù) | PHS-3G | |
儀器級別 | 0.01級 | |
測量參數(shù) | pH值、mV(ORP) | |
測量 范圍 | pH | (-2.00~19.99)pH |
mV | (-1999~1999)mV | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
基本 誤差 | pH | ±0.01pH±1個字 |
mV | ±0.1%FS | |
穩(wěn)定性 | (±0.01pH±1個字)/3h | |
儀 器 功 能 | 溫度補償 | 手動(0.0~60.0)℃ |
標定 | 二點標定 | |
緩沖液 識別 | 自動識別3種標 準緩沖溶液 4.00pH、6.86pH、9.18pH | |
顯示 | LCD段碼 | |
攪拌 | 電磁攪拌 | |
電源 | AC (220±22)V,(50±l )Hz | |
機箱外型編號 | S-A010-2 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 210×320×90,2 |
配置:
序 號 | 名 稱 及 規(guī) 格 | 數(shù) 量 |
1 2 | PHS—3G型pH計 | 1 臺 |
同系列產(chǎn)品:
型號及名稱 | 技術參數(shù) |
PHSJ-5型pH計 | 0.001級,觸摸式大液晶屏,RS-232和USB接口,手\自動溫補,5點校準。范圍:-2.000~18.000pH,精度:±0.002pH |
PHSJ-4F型pH計 | 0.001級,大液晶屏顯示,USB接口,手\自動溫補,范圍:-2.000~20.000pH,精度:±0.002pH;三點校準,GLP規(guī)范 |
PHSJ-4A型pH計 | LCD顯示,RS232接口,手\自溫補,范圍:0.000~14.000pH,精度:±0.005pH |
PHSJ-3F型pH計 | 0.01級,大液晶屏顯示,USB接口,手\自動溫補,范圍:-2.00~20.00pH;精度:±0.01pH;三點校準,GLP規(guī)范 |
PHS-3G型pH計 | 0.01級,LCD顯示,帶攪拌功能;范圍:-2.00~19.99 pH;精度:±0.01pH |
PHS-3E型pH計 | 0.01級,大液晶屏顯示,手\自動溫補,范圍:-2.00~18.00 pH,精度:±0.01pH |
PHS-3C型pH計 | 0.01級,大液晶屏顯示,范圍:0.00~14.00pH;精度:±0.01pH |
PHBJ-260便攜式pH計 | 0.01級,寬屏LCD顯示,手\自溫補,RS-232接口,IP65,范圍:0.00~14.00pH,精度:±0.01pH |
PHB-4型pH計 | 0.1級,LCD顯示,范圍:0.00~14.00pH,精度:pH:±0.03pH |
PHS-2F型數(shù)字pH計 | LED顯示,范圍:0.00~14.00pH,精度:±0.02pH |
PHS-25型數(shù)字pH計 | LCD顯示,范圍:0.00~14.00pH,精度:±0.05pH |
相關產(chǎn)品
免責聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權或有權使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
- 本網(wǎng)轉載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。