五月丁香综合啪啪成人小说,国产精品久久久久9999高清,公车上拨开丁字裤进入电影,亚洲一区二区女搞男

您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)

| 注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏該商鋪

18117546256

products

目錄:上海激譜光電有限公司>>透鏡>>非球面透鏡>> 紫外熔融石英非球面透鏡

紫外熔融石英非球面透鏡
  • 紫外熔融石英非球面透鏡
參考價 面議
具體成交價以合同協(xié)議為準
參考價 面議
具體成交價以合同協(xié)議為準
  • 品牌 Edmund Optics
  • 型號
  • 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
  • 所在地 上海市
屬性

>

更新時間:2025-04-20 21:54:20瀏覽次數(shù):830評價

聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品

更多產(chǎn)品
紫外熔融石英非球面透鏡:
熱膨脹系數(shù)低
可選精密和高精密版本
高數(shù)值孔徑可使光通量*大化
通用規(guī)格
基底:
Fused Silica (Corning 7980)
倒角:
Protective bevel as needed
Conjugate Distance:
Infinite

紫外熔融石英非球面透鏡產(chǎn)品參數(shù):

產(chǎn)品編碼Dia. (mm)EFL (mm)NA
87-97310.00 +0.0/-0.18.00 @ 587.6nm0.63 
87-97710.00 +0.0/-0.18.00 @ 587.6nm0.63 
87-98110.00 +0.0/-0.18.00 @ 587.6nm0.63 
87-98510.00 +0.0/-0.18.00 @ 587.6nm0.63 
87-98910.00 +0.0/-0.18.00 @ 587.6nm0.63 
87-97410.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.50 
87-97810.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.50 
87-98210.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.50 
87-98610.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.50 
87-99010.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.50 
87-97512.50 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.63 
87-97912.50 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.63 
87-98312.50 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.63 
87-98712.50 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.63 
87-99112.50 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.63 
17-32112.50 +0/-0.02510.00 @ 355nm0.58 
21-90812.50 +0/-0.02510.00 @ 355nm0.58 
21-90912.50 +0/-0.02510.00 @ 355nm0.58 
87-97612.50 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.50 
87-98012.50 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.50 
87-98412.50 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.50 
87-98812.50 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.50 
87-99212.50 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.50 
33-94715.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.75 
33-95115.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.75 
33-95515.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.75 
33-95915.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.75 
33-96315.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.75 
67-26415.00 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.60 
67-26915.00 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.60 
84-33415.00 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.60 
67-27415.00 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.60 
67-27915.00 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.60 
48-53415.00 +0.0/-0.115.00 @ 587.6nm0.50 
49-69315.00 +0.0/-0.115.00 @ 587.6nm0.50 
84-33515.00 +0.0/-0.115.00 @ 587.6nm0.50 
49-58715.00 +0.0/-0.115.00 @ 587.6nm0.50 
49-59115.00 +0.0/-0.115.00 @ 587.6nm0.50 
48-53515.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.38 
49-69415.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.38 
84-33615.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.38 
49-58815.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.38 
49-59215.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.38 
33-94815.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.30 
33-95215.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.30 
33-95615.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.30 
33-96015.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.30 
33-96415.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.30 
33-94925.00 +0.0/-0.117.50 @ 587.6nm0.69 
33-95325.00 +0.0/-0.117.50 @ 587.6nm0.69 
33-95725.00 +0.0/-0.117.50 @ 587.6nm0.69 
33-96125.00 +0.0/-0.117.50 @ 587.6nm0.69 
33-96525.00 +0.0/-0.117.50 @ 587.6nm0.69 
67-26525.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.63 
67-27025.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.63 
84-33725.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.63 
67-27525.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.63 
67-28025.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.63 
48-53625.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.50 
49-69525.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.50 
84-33825.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.50 
49-58925.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.50 
49-59325.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.50 
17-32525.00 +0/-0.02525.00 @ 285nm0.48 
21-91225.00 +0/-0.02525.00 @ 285nm0.48 
21-91325.00 +0/-0.02525.00 @ 285nm0.48 
48-53725.00 +0.0/-0.130.00 @ 587.6nm0.42 
49-69625.00 +0.0/-0.130.00 @ 587.6nm0.42 
84-33925.00 +0.0/-0.130.00 @ 587.6nm0.42 
49-59025.00 +0.0/-0.130.00 @ 587.6nm0.42 
49-59425.00 +0.0/-0.130.00 @ 587.6nm0.42 
33-95025.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.25 
33-95425.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.25 
33-96225.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.25 
33-96625.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.25 
33-95825.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.25 
17-32925.00 +0/-0.02550.00 @ 355nm0.23 
17-32825.00 +0/-0.02550.00 @ 355nm0.23 
21-91625.00 +0/-0.02550.00 @ 355nm0.23 
21-91725.00 +0/-0.02550.00 @ 355nm0.23 
17-33025.00 +0/-0.02575.00 @ 355nm0.15 
17-33125.00 +0/-0.02575.00 @ 355nm0.15 
21-92425.00 +0/-0.02575.00 @ 355nm0.15 
21-92525.00 +0/-0.02575.00 @ 355nm0.15 
17-33225.00 +0/-0.025100.00 @ 355nm0.11 
17-33325.00 +0/-0.025100.00 @ 355nm0.11 
21-93225.00 +0/-0.025100.00 @ 355nm0.11 
21-93325.00 +0/-0.025100.00 @ 355nm0.11 
67-26650.00 +0.0/-0.140.00 @ 587.6nm0.63 
67-27150.00 +0.0/-0.140.00 @ 587.6nm0.63 
84-34050.00 +0.0/-0.140.00 @ 587.6nm0.63 
67-27650.00 +0.0/-0.140.00 @ 587.6nm0.63 
67-28150.00 +0.0/-0.140.00 @ 587.6nm0.63 
67-26750.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.50 
67-27250.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.50 
84-34150.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.50 
67-27750.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.50 
67-28250.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.50 
17-33450.00 +0/-0.02550.00 @ 355nm0.48 
21-94050.00 +0/-0.02550.00 @ 355nm0.48 
21-94150.00 +0/-0.02550.00 @ 355nm0.48 
67-26850.00 +0.0/-0.160.00 @ 587.6nm0.42 
67-27350.00 +0.0/-0.160.00 @ 587.6nm0.42 
84-34250.00 +0.0/-0.160.00 @ 587.6nm0.42 
67-27850.00 +0.0/-0.160.00 @ 587.6nm0.42 
67-28350.00 +0.0/-0.160.00 @ 587.6nm0.42 
17-33750.00 +0/-0.025100.00 @ 355nm0.23 
21-94450.00 +0/-0.025100.00 @ 355nm0.23 
21-94550.00 +0/-0.025100.00 @ 355nm0.23 


紫外熔融石英非球面透鏡TECHSPEC® UV(紫外)熔融石英非球面透鏡以一個非球面元件為基礎,采用研磨和拋光設備加工而成??商峁┫嚓P規(guī)格數(shù)據(jù),使熔融石英光學件易于設計,同樣易于集成到復雜的光學系統(tǒng)中。這款透鏡擁有低f/#,可提供最佳聚光能力和對焦性能。這款熔融石英透鏡經(jīng)過電腦優(yōu)化可以消除球差,并盡可能地減少高階像差。紫外線熔融石英光學基片具備低的熱膨脹系數(shù)。


1.png


會員登錄

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

標簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個,單個標簽最多10個字符)

常用:

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
在線留言

會員登錄

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

該信息已收藏!
標簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個,單個標簽最多10個字符)

常用:
熱線電話 在線詢價
14MAY18XXXXXL日本| 精品国产乱码久久久久久免费| 黄色电影免费观看| 国产综合久久久久| 久久人妻无码精品一区二区三区| 性a欧美片| 精品人妻无码一区二区三区,| 欧美人交A欧美精品AV一区| 久久久久99精品成人片三人毛片| 蜜桃AV人妻国产精品李丽| 少妇愉情理伦片丰满丰满午夜| 巧干朋友娇妻小怡| 中文在线中文资源| 免费人成在线观看网站| 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区| 国产精品久久久久久久久KTV| 丰满熟妇岳AV无码区HD| 肉不停h共妻h山中猎户h| 娇妻被朋友征服中文字幕| 母亲3韩剧国语版| 久久高清内射无套| 99久久久国产精品免费| 娇妻中日久久持久久| 亚洲精品无码| 把水管开水放B里是什么感觉| 中文字幕av日韩精品一区二区| JAPANESE丰满人妻HD| 国产中老年妇女精品| 久久99青青精品免费观看| 99久久99久久精品国产片果冻 | 无码人妻精品一区二区三区9厂| 天天摸天天做天天爽| 无套内谢少妇毛片a片| 中文字幕一区二区精品区| 久久久久亚洲AV无码A片| 亚洲av不卡无码国产| 妻子4免费完整版| 没带罩子让他捏了一节课| 欧美 变态 另类 人妖| 按摩椅的特殊调教h| 无码精品a∨在线观看十八禁|