目錄:上海牧榮生物科技有限公司>>化學試劑>>其他化學試劑>> GR550-20聚苯乙烯乳膠珠水懸浮液(Polystyrene latex beads, aqueous suspe
供貨周期 | 現貨 | 規(guī)格 | 20毫升 |
---|---|---|---|
貨號 | GR550-20 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè),綜合 |
聚苯乙烯乳膠珠水懸浮液(Polystyrene latex beads, aqueous suspension) 貨號PS01-20-1 Specification:20納米 單位尺寸:1毫升
Nanocs提供高度均勻的多功能納米顆粒,包括共軛和非共軛金納米顆粒(膠體金)&金納米棒、銀納米顆粒、聚苯乙烯乳膠珠、二氧化硅顆粒和珠、磁性納米顆粒和許多其他熒光納米顆粒。這些粒子已用于醫(yī)學診斷、生物分子/細胞分離、細胞分選以及電子設備應用。
來自納米碳管的聚苯乙烯珠具有窄的粒徑分布和豐富的功能。我們提供各種熒光標記的聚苯乙烯珠,包括香豆*,熒光素(FITC,FAM),羅丹明(羅丹明B,羅丹明6G,羅丹明101等)。)、Alexa Fluor、菁染料(Cy3、Cy5、Cy5.5、Cy7等。).我們還提供各種化學功能化聚苯乙烯珠,包括胺,羧基,疊氮化合物,DBCO等。
相關產品
GR550-20 | Gold Nanorods, SPR peak 550 nm | 20 mL | |
GR600-20 | Gold Nanorods, SPR peak 600 nm | 20 mL | |
GR650-20 | Gold Nanorods, SPR peak 650 nm | 20 mL | |
GR700-20 | Gold Nanorods, SPR peak 700 nm | 20 mL | |
GR750-20 | Gold Nanorods, SPR peak 750 nm | 20 mL |
GR550-ME-1 | Gold Nanorods, methyl functional, SPR peak 550 | 1 mL | |
GR600-ME-1 | Gold Nanorods, methyl functional, SPR peak 600 | 1 mL | |
GR650-ME-1 | Gold Nanorods, methyl functional, SPR peak 650 | 1 mL | |
GR720-ME-1 | Gold Nanorods, methyl functional, SPR peak 720 | 1 mL | |
GR780-ME-1 | Gold Nanorods, methyl functional, SPR peak 780 | 1 mL | |
GR550-PG-1 | Gold Nanorods, PEG Coated, SPR peak 550 | 1 mL | |
GR600-PG-1 | Gold Nanorods, PEG Coated, SPR peak 600 | 1 mL | |
GR650-PG-1 | Gold Nanorods, PEG Coated, SPR peak 650 | 1 mL | |
GR720-PG-1 | Gold Nanorods, PEG Coated, SPR peak 720 | 1 mL | |
GR780-PG-1 | Gold Nanorods, PEG Coated, SPR peak 780 | 1 mL | |
GR550-AZ-1 | Gold Nanorods, azido function, SPR peak 550 | 1 mL | |
GR600-AZ-1 | Gold Nanorods, azido function, SPR peak 600 | 1 mL | |
GR650-AZ-1 | Gold Nanorods, azido function, SPR peak 650 | 1 mL | |
GR720-AZ-1 | Gold Nanorods, azide function, SPR peak 720 | 1 mL | |
GR750-AZ-1 | Gold Nanorods, azide function, SPR peak 750 | 1 mL | |
GR780-AZ-1 | Gold Nanorods, azide function, SPR peak 780 | 1 mL | |
GR550-SV-1 | Gold Nanorods, Streptavidin labeled, SPR peak 550 | 1 mL | |
GR600-SV-1 | Gold Nanorods, Streptavidin labeled, SPR peak 600 | 1 mL | |
GR650-SV-1 | Gold Nanorods, Streptavidin labeled, SPR peak 650 | 1 mL | |
GR720-SV-1 | Gold Nanorods, Streptavidin labeled, SPR peak 720 | 1 mL | |
GR750-SV-1 | Gold Nanorods, Streptavidin labeled, SPR peak 750 | 1 mL | |
GR780-SV-1 | Gold Nanorods, Streptavidin labeled, SPR peak 780 | 1 mL | |
GR550-AM-1 | Gold Nanorods,amine functional, SPR peak 550 nm | 1 mL | |
GR600-AM-1 | Gold Nanorods, amine functional, SPR peak 600 nm | 1 mL | |
GR650-AM-1 | Gold Nanorods, amine functional, SPR peak 650 nm | 1 mL | |
GR720-AM-1 | Gold Nanorods, amine functional, SPR peak 720 nm | 1 mL | |
GR780-AM-1 | Gold Nanorods, amine functional, SPR peak 780 nm | 1 mL | |
GR550-OH-1 | Gold Nanorods, Hydroxyl functional, SPR peak 550 | 1 mL | |
GR600-OH-1 | Gold Nanorods, Hydroxyl functional, SPR peak 600 | 1 mL | |
GR650-OH-1 | Gold Nanorods, Hydroxyl functional, SPR peak 650 | 1 mL | |
GR720-OH-1 | Gold Nanorods, Hydroxyl functional, SPR peak 720 | 1 mL | |
GR780-OH-1 | Gold Nanorods, Hydroxyl functional, SPR peak 780 | 1 mL | |
GR550-BN-1 | Gold Nanorods, Biotin Labeled, SPR peak 550 | 1 mL | |
GR600-BN-1 | Gold Nanorods, Biotin Labeled, SPR peak 600 | 1 mL | |
GR650-BN-1 | Gold Nanorods, Biotin Labeled, SPR peak 650 | 1 mL | |
GR720-BN-1 | Gold Nanorods, Biotin Labeled, SPR peak 720 | 1 mL | |
GR780-BN-1 | Gold Nanorods, Biotin Labeled, SPR peak 780 | 1 mL | |
GR550-GLU-1 | Gold Nanorods, Glucose Coated, SPR peak 550 | 1 mL | |
GR600-GLU-1 | Gold Nanorods, Glucose Coated, SPR peak 600 | 1 mL | |
GR650-GLU-1 | Gold Nanorods, Glucose Coated, SPR peak 650 | 1 mL | |
GR720-GLU-1 | Gold Nanorods, Glucose Coated, SPR peak 720 | 1 mL | |
GR780-GLU-1 | Gold Nanorods, Glucose Coated, SPR peak 780 | 1 mL | |
GR550-PrA-1 | Gold Nanorods, Protein A labeled, SPR peak 550 | 1 mL | |
GR600-PrA-1 | Gold Nanorods, Protein A labeled, SPR peak 600 | 1 mL | |
GR650-PrA-1 | Gold Nanorods, Protein A labeled, SPR peak 650 | 1 mL | |
GR720-PrA-1 | Gold Nanorods, Protein A labeled, SPR peak 720 | 1 mL | |
GR750-PrA-1 | Gold Nanorods, Protein A labeled, SPR peak 750 | 1 mL | |
GR780-PrA-1 | Gold Nanorods, Protein A labeled, SPR peak 780 | 1 mL |
上海牧榮生物科技有限公司
國內試劑耗材經銷代理。
國外試劑的訂購??商峁W美實驗室品牌的采購方案。
提供加急物流處理,進口貨物,最快交期1-2周。
進出口貨物代理服務。
公司代理眾多有名生命科學領域的研究試劑、儀器和實驗室消耗品品牌:Alamanda Polymers, cstti,Click Chemistry tools,Nanoprobes,Ancell,NANOCS,Ambeed, Inc,SPEED BioSystems, LLC,Tulip Biolabs, Inc,Torrey Pines Biolabs,magsphere ,FabGennix International ,paratechs,Medicago,Oraflow,CWE,Wasatch Photonics, alphananote, It4ip, proteoform, Caprico等,重點合作品牌 Lee Biosolutions,chematech,Nanopartz,denovix,Atto tec,macrocyclics等。
質量保證,所有產品都提供售后服務。付款方式靈活。公司堅持“一站式"服務模式,為客戶全面解決實驗、生產、開發(fā)需求。公司整合國際與國內資源,加強網絡建設,提高公司內部運作效率,為客戶提供方便、快捷的服務。
公司突出創(chuàng)新思維,提高工作效能,減低運作成本,為客戶提供優(yōu)惠的價格。
聚苯乙烯乳膠珠水懸浮液(Polystyrene latex beads, aqueous suspension) 貨號PS01-20-1 Specification:20納米 單位尺寸:1毫升