提供商
廣州瑞豐實驗設備有限公司資料大小
1.4MB資料圖片
下載次數(shù)
18次資料類型
PDF 文件瀏覽次數(shù)
1965次DDSJ-319L電導率儀技術參數(shù):
型號 技術參數(shù) | DDSJ-319L | |
儀器級別 | 0.5級 | |
顯示屏 | 7寸彩色觸摸屏 | |
測量參數(shù) | 電導率、電阻率、TDS、鹽度、溫度 | |
測量 范圍 | 電導率 | 0.000μS/cm~3000mS/cm |
電阻率 | 5.00Ω·cm~100.0MΩ·cm | |
TDS | 0.000mg/L~1000g/L | |
鹽度 | (0.00~8.00)% | |
溫度 | (-5.0~135.0)℃ | |
電子單元基本誤差 | 電導率 | ±0.5%FS |
電阻率 | ±0.5%FS | |
TDS | ±0.5%FS | |
鹽度 | ±0.1% | |
溫度 | ±0.1℃ | |
電源 | 電源適配器(輸入:100-240VAC,1.35A; 輸出:24VDC,3A) | |
尺寸(mm);重量(kg) | 280×280×130;2.5 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。