產(chǎn)品簡(jiǎn)介
分散刀頭作為在樣品處理中的核心組件,采用特殊流體動(dòng)力學(xué),高精密加工技術(shù),并融入模塊化設(shè)計(jì),只需一根分散軸即可靈活配置多種刀頭,節(jié)約成本。為滿足樣品處理的多樣化需求,可選擇不同類型的刀頭,包括標(biāo)準(zhǔn)型、鋸齒型、預(yù)剪切型、纖維型、乳化型、湍流型等,多種直徑刀頭,可處理
![]() |
青島圣吉儀器系統(tǒng)有限公司 |
—— 銷售熱線 ——
400-688-2270 |
描述
Series-C系列標(biāo)準(zhǔn)型分散刀頭,采用雙軸套設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊,可獨(dú)立更換任意部件。適用于大多數(shù)樣品的溶解、破碎、混合、成分提取等預(yù)處理。
分散刀頭作為在樣品處理中的核心組件,采用特殊流體動(dòng)力學(xué),高精密加工技術(shù),并融入模塊化設(shè)計(jì),只需一根分散軸即可靈活配置多種刀頭,節(jié)約成本。為滿足樣品處理的多樣化需求,可選擇不同類型的刀頭,包括標(biāo)準(zhǔn)型、鋸齒型、預(yù)剪切型、纖維型、乳化型、湍流型等,多種直徑刀頭,可處理從0.5ml至25L的樣液,無(wú)論是生物領(lǐng)域(細(xì)胞、動(dòng)植物組織),還是藥品、化妝品、食品、醫(yī)學(xué)、化工等領(lǐng)域樣品,都能迅速實(shí)現(xiàn)樣品的分散、均質(zhì)、提取、乳化、懸濁、攪拌等操作,大大提高了實(shí)驗(yàn)效率。
特點(diǎn)
? 模塊化設(shè)計(jì),一根分散軸,可任意組合多種類型刀頭,節(jié)約成本
? 結(jié)構(gòu)緊湊,雙軸套設(shè)計(jì),易維護(hù),可獨(dú)立更換任意部件
? 特制Polyflon™ PTFE軸套,優(yōu)異的耐磨性能及化學(xué)穩(wěn)定性
? 可選配Sleeve-Alloy™合金軸套,免維護(hù),滿足高轉(zhuǎn)速工作要求
? 多種類型刀頭可選(標(biāo)準(zhǔn)\鋸齒\纖維\乳化\湍流等),滿足不同樣品的處理需求
? 長(zhǎng)孔溢流口軸筒可選,以處理高粘度流體或大容量樣品
? 多種直徑刀頭可選(?20-45mm),處理量10ml-20L
? 整體采用衛(wèi)生級(jí)不銹鋼316L材質(zhì),耐腐蝕性強(qiáng)
? 可耐121℃高壓滅菌或干熱滅菌
? 如需更大處理量請(qǐng)聯(lián)系定制
應(yīng)用
? 食品均質(zhì)化,如肉類、蔬菜、谷物、根莖蔬菜等
? 飲料可溶性粉末(茶、咖啡、牛奶)的制備
? 動(dòng)、植物組織前處理,如肉類、根莖葉等
? 化妝品的制備
? 片劑包衣均化、粉碎
? 生物制藥注射用懸浮液
? 細(xì)胞解聚、DNA分析
? 顏料、油墨、涂料和陶瓷漿料的制備
? 石油衍生物(如瀝青)的分散
? 生物柴油的制備
? 紡織纖維加工
? 煙葉的均質(zhì)化
相關(guān)視頻請(qǐng)點(diǎn)擊:DISRAD迪德 分散機(jī) 處理大豆視頻
DISRAD迪德 Series-C系列分散刀頭拆裝視頻
標(biāo)準(zhǔn)型(S型)
型號(hào) | CT20/S20S | CT20/S25S | CT20/S30S | CT20/S35S | CT20/S45S |
訂貨號(hào) | 232 071 | 232 571 | 233 071 | 233 571 | 234 571 |
處理量(H2O)ml | 10-2000 | 15-2500 | 30-5000 | 50-6000 | 500-20000 |
定子直徑mm | ?20 | ?25 | ?30 | ?35 | ?45 |
定轉(zhuǎn)子間隙 mm | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
懸浮液粒徑 μm | 10-50 | 10-50 | 15-0 | 30-80 | 40-100 |
乳濁液粒徑 μm | 1-10 | 1-10 | 5-20 | 5-25 | 10-30 |
最高轉(zhuǎn)速 rpm | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 12000 |
最大線速度m/s | 18.8 | 22.3 | 28.8 | 28.3 | 22.6 |
浸入深度 mm | 40-170 | 40-170 | 40-165 | 40-165 | 60-245 |
有效長(zhǎng)度 mm | 189 | 189 | 190 | 190 | 270 |
最高耐受溫度 | 180℃ | 180℃ | 180℃ | 180℃ | 180℃ |
PH 范圍 | 2-13 | 2-13 | 2-13 | 2-13 | 2-13 |
鋸齒型(W型)
型號(hào) | CT20/S20W | CT20/S25W | CT20/S30W | CT20/S35W | CT20/S45W |
訂貨號(hào) | 232 073 | 232 573 | 233 073 | 233 573 | 234 573 |
處理量(H2O)ml | 10-2000 | 15-2500 | 30-5000 | 50-6000 | 500-20000 |
定子直徑mm | ?20 | ?25 | ?30 | ?35 | ?45 |
定轉(zhuǎn)子間隙 mm | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
懸浮液粒徑 μm | 10-50 | 10-50 | 25-75 | 25-75 | 40-100 |
乳濁液粒徑 μm | 1-10 | 1-10 | 5-20 | 5-20 | 10-30 |
最高轉(zhuǎn)速 rpm | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 12000 |
最大線速度m/s | 18.8 | 22.3 | 28.8 | 28.3 | 22.6 |
浸入深度 mm | 30-170 | 30-170 | 30-170 | 30-170 | 60-245 |
有效長(zhǎng)度 mm | 189 | 189 | 190 | 190 | 270 |
最高耐受溫度 | 180℃ | 180℃ | 180℃ | 180℃ | 180℃ |
PH 范圍 | 2-13 | 2-13 | 2-13 | 2-13 | 2-13 |
預(yù)剪切型(W+)
型號(hào) | CT20/S20W+ | CT20/S25W+ | CT20/S30W+ |
訂貨號(hào) | 232 074 | 232 574 | 233 074 |
處理量(H2O)ml | 10-2000 | 15-2500 | 30-5000 |
定子直徑mm | ?20 | ?25 | ?30 |
定轉(zhuǎn)子間隙 mm | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
懸浮液粒徑 μm | 10-50 | 10-50 | 15-60 |
乳濁液粒徑 μm | 1-10 | 1-10 | 3-15 |
最高轉(zhuǎn)速 rpm | 25000 | 25000 | 25000 |
最大線速度m/s | 18.8 | 22.3 | 28.8 |
浸入深度 mm | 30-170 | 30-170 | 30-170 |
有效長(zhǎng)度 mm | 191 | 191 | 192 |
最高耐受溫度 | 180℃ | 180℃ | 180℃ |
PH 范圍 | 2~13 | 2~13 | 2~13 |
乳化型(E型)
型號(hào) | CT20/S20E | CT20/S25E | CT20/S30E | CT20/S35E | CT20/S45E |
訂貨號(hào) | 232 077 | 232 577 | 233 077 | 233 577 | 234 577 |
處理量(H2O)ml | 10-2000 | 15-2500 | 30-5000 | 50-6000 | 500-20000 |
定子直徑mm | ?20 | ?25 | ?30 | ?35 | ?45 |
定轉(zhuǎn)子間隙 mm | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
懸浮液粒徑 μm | 10-40 | 10-40 | 15-50 | 15-60 | 20-80 |
乳濁液粒徑 μm | 1-10 | 1-10 | 5-15 | 10-20 | 10-25 |
最高轉(zhuǎn)速 rpm | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12000 |
最大線速度m/s | 18.9 | 22.3 | 28.8 | 35.3 | 22.6 |
浸入深度 mm | 40-170 | 40-170 | 40-165 | 40-165 | 60-245 |
有效長(zhǎng)度 mm | 189 | 189 | 190 | 190 | 270 |
最高耐受溫度 | 180℃ | 180℃ | 180℃ | 180℃ | 180℃ |
PH 范圍 | 2~13 | 2~13 | 2~13 | 2~13 | 2~13 |
乳化+型(E型)
型號(hào) | CT20/S20E+ | CT20/S25E+ | CT20/S30E+ | CT20/S35E+ | CT20/S45E+ |
訂貨號(hào) | 232 078 | 232 578 | 233 078 | 233 578 | 234 578 |
處理量(H2O)mm | 10-2000 | 15-2500 | 30-5000 | 50-6000 | 500-20000 |
定子直徑mm | ?20 | ?25 | ?30 | ?35 | ?45 |
定轉(zhuǎn)子間隙 mm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
懸浮液粒徑 μm | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 10-30 |
乳濁液粒徑 μm | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 2-10 |
最高轉(zhuǎn)速 rpm | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12000 |
最大線速度m/s | 18.5 | 22.3 | 28.8 | 35.3 | 22.6 |
浸入深度 mm | 40-170 | 40-170 | 40-165 | 40-165 | 60-245 |
有效長(zhǎng)度 mm | 189 | 189 | 190 | 190 | 270 |
最高耐受溫度 | 180℃ | 180℃ | 180℃ | 180℃ | 180℃ |
PH 范圍 | 2-13 | 2-13 | 2-13 | 2-13 | 2-13 |
*轉(zhuǎn)子多齒設(shè)計(jì)
湍流型(M型)
型號(hào) | CT20/S20M | CT20/S25M | CT20/S30M | CT20/S35M | CT20/S45M |
訂貨號(hào) | 232 079 | 232 579 | 233 079 | 233 579 | 234 579 |
處理量(H2O)ml | 10-2000 | 15-2500 | 30-5000 | 50-10000 | 500-25000 |
定子直徑mm | ?20 | ?25 | ?30 | ?35 | ?45 |
定轉(zhuǎn)子間隙 mm | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
懸浮液粒徑 μm | 20-80 | 20-100 | 20-100 | 30-120 | 50-130 |
乳濁液粒徑 μm | 10-30 | 10-45 | 10-45 | 10-45 | 20-70 |
最高轉(zhuǎn)速 rpm | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12000 |
最大線速度m/s | 21 | 26 | 28.8 | 35.3 | 22.6 |
浸入深度 mm | 40-170 | 40-170 | 40-165 | 40-165 | 60-245 |
有效長(zhǎng)度 mm | 189 | 189 | 190 | 190 | 270 |
最高耐受溫度 | 180℃ | 180℃ | 180℃ | 180℃ | 180℃ |
PH 范圍 | 2-13 | 2-13 | 2-13 | 2-13 | 2-13 |
纖維型(F型)
型號(hào) | CT20/S20F | CT20/S25F | CT20/S30F | CT20/S35F | CT20/S40F |
訂貨號(hào) | 232 075 | 232 575 | 233 075 | 233 575 | 234 075 |
處理量(H2O)ml | 10-2000 | 15-2500 | 30-5000 | 50-6000 | 100-15000 |
定子直徑mm | ?20 | ?25 | ?30 | ?35 | ?40 |
定轉(zhuǎn)子間隙 mm | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
懸浮液粒徑 μm | 15-70 | 20-90 | 20-90 | 25-110 | 30-150 |
乳濁液粒徑 μm | 5-20 | 10-30 | 10-30 | 15-45 | 20-50 |
最高轉(zhuǎn)速 rpm | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 |
最大線速度m/s | 18.8 | 22.3 | 25.8 | 29.3 | 32.5 |
浸入深度 mm | 40-170 | 40-170 | 40-165 | 40-165 | 50-245 |
有效長(zhǎng)度 mm | 189 | 189 | 190 | 190 | 270 |
最高耐受溫度 | 180℃ | 180℃ | 180℃ | 180℃ | 180℃ |
PH 范圍 | 2-13 | 2-13 | 2-13 | 2-13 | 2-13 |