首頁 >> 供求商機(jī)
貨物所在地:江蘇無錫市
所在地: 美國
更新時(shí)間:2025-04-24 21:00:21
瀏覽次數(shù):47
在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品( 聯(lián)系我們,請(qǐng)說明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!)
TECHSPEC Mounted Achromatic Lens Pairs
15mm 和 30mm 直徑選項(xiàng)
AR 鍍膜鏡片
提供帶封裝的消色差成對(duì)套件
涂層: | MgF2 (400-700nm) |
涂層規(guī)格: | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm |
防護(hù)罩容差 (mm): | +0.0/-0.10 on Diameter, ±0.2 on Length |
構(gòu)造 : | Achromat Pair in Anodized Aluminum Housing |
波長范圍 (nm): | 400 - 700 |
產(chǎn)品介紹
我們的15.0mm和30.0mm 帶封裝消色差成對(duì)套件將備受青睞的TECHSPEC® 消色差透鏡合并到中繼及投影應(yīng)用所用的常見配置中。每個(gè)透鏡組都封裝在細(xì)長的鋁制外框內(nèi),每組都隨時(shí)可以結(jié)合OEM的應(yīng)用,無需移動(dòng)單個(gè)光學(xué)元件。15.0mm的成對(duì)套件可利用 螺旋鏡筒配件連接C接口元件。此外,每個(gè)透鏡都已定位,以實(shí)現(xiàn).佳性能。所有透鏡均帶有MgF2鍍膜。低 f/# 的成對(duì)套件可能不是成像應(yīng)用的理想選擇,需要視具體性能要求而定。可在空管中加入柱面透鏡以產(chǎn)生光線或光片。另有帶封裝消色差透鏡成對(duì)套件可供選擇。
技術(shù)數(shù)據(jù)
EFL A (mm) | EFL B (mm) | 防護(hù)罩直徑 (mm) | 放大率 | 物距 (mm) | 圖像距離 (mm) | 產(chǎn)品編碼 |
14.00 | 14.00 | 15 | 1:1 | 7.11 | 7.11 | #43-992 |
14.00 | 20.00 | 15 | 1:1.43 | 7.11 | 12.90 | #43-993 |
14.00 | 25.00 | 15 | 1:1.78 | 7.11 | 18.05 | #43-994 |
14.00 | 30.00 | 15 | 1:2.14 | 7.11 | 22.06 | #43-995 |
20.00 | 20.00 | 15 | 1:1 | 12.90 | 12.90 | #55-270 |
20.00 | 25.00 | 15 | 1:1.25 | 12.90 | 18.05 | #43-996 |
20.00 | 30.00 | 15 | 1:1.5 | 12.90 | 22.06 | #43-997 |
25.00 | 25.00 | 15 | 1:1 | 18.05 | 18.05 | #55-271 |
25.00 | 30.00 | 15 | 1:1.2 | 18.05 | 22.06 | #43-998 |
25.00 | 35.00 | 15 | 1:1.4 | 18.05 | 28.31 | #55-273 |
30.00 | 30.00 | 15 | 1:1 | 22.06 | 22.06 | #43-999 |
30.00 | 40.00 | 15 | 1:1.33 | 22.06 | 33.30 | #55-274 |
40.00 | 40.00 | 15 | 1:1 | 33.30 | 33.30 | #46-000 |
40.00 | 50.00 | 15 | 1:1.25 | 33.30 | 43.47 | #55-275 |
40.00 | 60.00 | 15 | 1:1.5 | 33.30 | 53.55 | #46-001 |
50.00 | 50.00 | 15 | 1:1 | 43.47 | 43.47 | #55-272 |
30.00 | 30.00 | 30 | 1:1 | 19.19 | 19.19 | #46-002 |
30.00 | 40.00 | 30 | 1:1.33 | 19.19 | 29.31 | #46-003 |
30.00 | 50.00 | 30 | 1:1.67 | 19.19 | 39.68 | #46-004 |
30.00 | 75.00 | 30 | 1:2.50 | 19.19 | 65.18 | #46-005 |
30.00 | 100.00 | 30 | 1:3.33 | 19.19 | 90.13 | #46-006 |
40.00 | 40.00 | 30 | 1:1 | 29.31 | 29.31 | #46-007 |
40.00 | 50.00 | 30 | 1:1.25 | 29.31 | 39.68 | #46-008 |
40.00 | 75.00 | 30 | 1:1.88 | 29.31 | 65.18 | #46-009 |
40.00 | 100.00 | 30 | 1:2.50 | 29.31 | 90.13 | #46-010 |
50.00 | 50.00 | 30 | 1:1 | 39.68 | 39.68 | #46-011 |
50.00 | 75.00 | 30 | 1:1.50 | 39.68 | 65.18 | #46-012 |
60.00 | 60.00 | 30 | 1:1 | 48.12 | 48.12 | #55-276 |
60.00 | 75.00 | 30 | 1:1.25 | 48.12 | 65.18 | #55-279 |
75.00 | 75.00 | 30 | 1:1 | 65.18 | 65.18 | #55-277 |
75.00 | 100.00 | 30 | 1:1.33 | 65.18 | 90.13 | #55-280 |
100.00 | 100.00 | 30 | 1:1 | 90.13 | 90.13 | #55-278 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)