IFM變送器TA2115是:
用于工業(yè)應(yīng)用的緊湊型變送器
單元的溫度測(cè)量范圍長(zhǎng)
極快速反應(yīng)
機(jī)械穩(wěn)定性高,并且可耐受高達(dá) 400 巴的壓力
高防護(hù)等級(jí),適應(yīng)嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境的需求
不同安裝長(zhǎng)度,從 25...150 mm
| TA2145 | -50...150 °C? | -50...150 °C | 4...20 mA | G 1/4 | 150 mm |
| TA2115 | -50...150 °C | -50...150 °C | 4...20 mA | G 1/4 | 50 mm |
| TA2105 | -50...150 °C | -50...150 °C | 4...20 mA | G 1/4 | 25 mm |
| TA2603 | -58...302 °F | 0...300 °F | 4...20 mA | 1/4" NPT | 25 mm |
| TA2613 | -58...302 °F | 0...300 °F | 4...20 mA | 1/4" NPT | 50 mm |
| TA2417 | -50...150 °C | 0...100 °C | 4...20 mA | G 1/2 | 50 mm |
| TA2415 | -50...150 °C | -50...150 °C | 4...20 mA | G 1/2 | 50 mm |
| TA2435 | -50...150 °C | -50...150 °C | 4...20 mA | G 1/2 | 100 mm |
| TA2135 | -50...150 °C | -50...150 °C | 4...20 mA | G 1/4 | 100 mm |
| TA2232 | -50...200 °C | 0...200 °C | 4...20 mA | 直徑 ? 6 mm | 100 mm |
| TA2437 | -50...150 °C | 0...100 °C | 4...20 mA | G 1/2 | 100 mm |
| TA2333 | -58...302 °F | 0...300 °F | 4...20 mA | 1/2" NPT | 100 mm |
| TA2242 | -50...200 °C | 0...200 °C | 4...20 mA | 直徑 ? 6 mm | 150 mm |
| TA2405 | -50...150 °C | -50...150 °C | 4...20 mA | G 1/2 | 30 mm |
| TA2262 | -50...200 °C | 0...200 °C | 4...20 mA | 直徑 ? 6 mm | 250 mm |
| TA2313 | -58...302 °F | 0...300 °F | 4...20 mA | 1/2" NPT | 50 mm |
| TA2241 | -50...200 °C | -10...150 °C | 4...20 mA | 直徑 ? 6 mm | 150 mm |
| TA2303 | -58...302 °F | 0...300 °F | 4...20 mA | 1/2" NPT | 30 mm |
| TA2343 | -58...302 °F | 0...300 °F | 4...20 mA | 1/2" NPT | 150 mm |
| TA2445 | -50...150 °C | -50...150 °C | 4...20 mA | G 1/2 | 150 mm |
| TA2447 | -50...150 °C | 0...100 °C | 4...20 mA | G 1/2 | 150 mm |
| TA2292 | -50...200 °C | 0...200 °C | 4...20 mA | 直徑 ? 6 mm | 350 mm |
| TA2212 | -50...200 °C | 0...200 °C | 4...20 mA | 直徑 ? 6 mm | 50 mm |
| TA2633 | -58...302 °F | 0...300 °F | 4...20 mA | 1/4" NPT | 100 mm |
| TA2643 | -58...302 °F | 0...300 °F | 4...20 mA | 1/4" NPT | 150 mm |
| TA2247 | -50...200 °C | 0...100 °C | 4...20 mA | 直徑 ? 6 mm | 150 mm |
| TA2345 | -50...150 °C | -50...150 °C | 4...20 mA | 1/2" NPT | 150 mm |
| TV7105 | -50...150 °C |
|
| G 1/4 | 25 mm |
| TV7303 | -58...302 °F |
|
| 1/2" NPT | 30 mm |
| TV7603 | -58...302 °F |
|
| 1/4" NPT | 25 mm |
| TV7405 | -50...150 °C |
|
| G 1/2 | 30 mm |
| TAA431 | -10...150 °C / 14...302 °F |
|
| G 1/2 外螺紋 | 87.5 mm |
| TAA131 | -10...150 °C / 14...302 °F |
|
| G 1/4 外螺紋 | 60 mm |
?