您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> PX-010TD-I-透視恒溫槽
透視恒溫水浴采用單片微處理器控制、自整定PID調(diào)節(jié)、進(jìn)口鉑電阻(Pt100)測溫,控溫精度高、波動度??;儀器工作穩(wěn)定可靠,操作方便安全。
透視恒溫水浴廣泛適用于生物工程、醫(yī)藥、食品、化工、治金、石油等領(lǐng)域。為用戶提供高精度的、受控的、溫度均勻的恒定的恒溫場所,是研究院、高等院校、工廠實驗室、質(zhì)檢部門等理想的超級恒溫水槽。
型號 | 溫度范圍(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作槽容積(MM) | 槽開口(MM) | 槽深度(m | |
PX-010TD-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 250x200x200 | 248X160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
PX-010TD-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.05 | 250x200x200 | 248X160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
PX-010TD-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 250x200x200 | 248X160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
PX-015TD-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 300x250x200 | 198X140 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
PX-015TD-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.05 | 300x200x200 | 198X140 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
PX-015TD-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 300x250x200 | 198X140 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
PX-018TD-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 250x200x350 | 248X160 | 350 | 內(nèi)循環(huán) |
PX-018TD-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.05 | 250X200X350 | 248X160 | 350 | 內(nèi)循環(huán) |
PX-018TD-IIII | 室溫~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 250X200X350 | 248X1603300 | 350 | 內(nèi)循環(huán) |
PX-030TD-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 420x300x250 | 300X298 | 250 | 內(nèi)循環(huán) |
PX-030TD-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.05 | 420X300X250 | 300X298 | 250 | 內(nèi)循環(huán) |
PX-030TD-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 420X300X250 | 300X298 | 250 | 內(nèi)循環(huán) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。