您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> EW-N系列-精密天平
EW-N系列 (采用外部校正系統(tǒng)) | ||||||
型號 KERN | 量程(Max) g | 精度(d) g | 準(zhǔn)確度(e) g | 重復(fù)性 g | 線性度 g | 稱量盤 |
EW 220-3NM | 220 | 0,001 | 0,01 | 0,001 | ±0,002 | A |
EW420-3NM | 420 | 0,001 | 0,01 | 0,001 | ±0,003 | A |
EW620-3NM | 620 | 0,001 | − | 0,001 | ±0,003 | A |
EW820-3NM | 820 | 0,01 | − | 0,01 | ±0,01 | B |
EW2200-2NM | 2200 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | ±0,01 | C |
EW4200-2NM | 4200 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | ±0,02 | C |
EW6200-2NM | 6200 | 0,01 | − | 0,01 | ±0,03 | C |
EW 12000-1NM | 12000 | 0,1 | 1 | 0,1 | ±0,2 | C |
EG-N系列 (采用內(nèi)部校正系統(tǒng)) | ||||||
EG220-3NM | 220 | 0,001 | 0,01 | 0,001 | ±0,002 | A |
EG420-3NM | 420 | 0,001 | 0,01 | 0,001 | ±0,003 | A |
EG620-3NM | 620 | 0,001 | 0,01 | 0,001 | ±0,004 | A |
EG2200-2NM | 2200 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | ±0,01 | C |
EG4200-2NM | 4200 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | ±0,02 | C |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。