產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品用途: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低應(yīng)變反射波法檢測(cè)混凝土樁身完整性,推定樁身缺陷的程度及其在樁身中的位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全中文菜單,人性化界面設(shè)計(jì),高級(jí)觸摸屏,USB接口技術(shù),操作使用簡(jiǎn)單方便; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮點(diǎn)放大技術(shù)設(shè)計(jì),進(jìn)口優(yōu)質(zhì)傳感器,樁底信號(hào)更清晰; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積小,重量輕,大容量?jī)?nèi)置鋰電池,現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)方便實(shí)用; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強(qiáng)大的分析處理軟件,處理方便,可自動(dòng)生成報(bào)告; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |