YA.ZDI-20 上海申安20L電熱蒸餾水器 YA.ZDI-20斷水自控型不銹鋼蒸餾器
- 公司名稱(chēng) 上海滬粵明科學(xué)儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào) YA.ZDI-20
- 產(chǎn)地 上海
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間 2023/7/19 15:08:45
- 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù) 3514
聯(lián)系方式:李杵明13818412088 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品名稱(chēng): 自控型 不銹鋼電熱蒸餾水器
型 號(hào): YA.ZDI-20
配 置: 斷水自控型
出 水 量: 20升/時(shí)
外觀征: 整機(jī)304不銹鋼
功能簡(jiǎn)介:
◆內(nèi)置分流式控制結(jié)構(gòu) ◆雙向易控調(diào)流
◆指示燈顯示工作狀態(tài) ◆斷水保護(hù)控制
◆操作方便、性能可靠
技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) 出水量 電源 功率 重量
YA.ZDI-20 20升/時(shí) 380V 15KW 10kg
上海滬粵明科學(xué)儀器有限公司
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) | 機(jī)型 | 功能與點(diǎn) | 價(jià)格(元) | |
自控 | 220V 3.5KW | 斷水保護(hù) | 10600 | ||
自動(dòng) | 220V 3.5KW | 自動(dòng)控制 | 10500 | ||
自動(dòng) | 220V 3.5KW | 自動(dòng)控制 | 12000 | ||
| 自控 | 220V 3KW | 斷水保護(hù) | 5200 | |
自控 | 220V 3KW | 斷水保護(hù) | 5500 | ||
自動(dòng) | 220V 3KW | 自動(dòng)控制 | 5600 | ||
自動(dòng) | 220V 3KW | 自動(dòng)控制 | 6000 | ||
| 自控 | 220V 3.5KW | 斷水保護(hù) | 5800 | |
自控 | 220V 3.5KW | 斷水保護(hù) | 6200 | ||
自動(dòng) | 220V 3.5KW | 自動(dòng)控制 | 7200 | ||
自動(dòng) | 220V 3.5KW | 自動(dòng)控制 | 7600 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 220V 3.5KW | 帶打印功能另加2000 | 11000 | ||
蒸汽內(nèi)排 | 220V 3.5KW | 13800 | |||
真空干燥 | 220V 3.5KW | 17000 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 220V 3.5KW | 帶打印功能另加2000 | 13000 | ||
蒸汽內(nèi)排 | 220V 3.5KW | 15800 | |||
真空干燥 | 220V 3.5KW | 19000 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 220V 3.5KW | 帶打印功能另加2000 | 15000 | ||
蒸汽內(nèi)排 | 220V 3.5KW | 17800 | |||
真空干燥 | 220V 3.5KW | 21000 | |||
自動(dòng) | 380V 4.5KW | 自動(dòng)控制 | 23000 | ||
自動(dòng) | 380V 6KW | 自動(dòng)控制 | 25000 | ||
自動(dòng) | 380V 6KW | 自動(dòng)控制 | 28000 | ||
7升/時(shí) | 220V 4.2KW | 手動(dòng)轉(zhuǎn)換 | 4800 | ||
7升/時(shí) | 220V 4.2KW | 自動(dòng)轉(zhuǎn)換 | 5300 | ||
5升/時(shí) | 220V 4.5KW | 基本配置 | 980 | ||
10升/時(shí) | 380V 7.5KW | 基本配置 | 1200 | ||
20升/時(shí) | 380V 15KW | 基本配置 | 1500 | ||
5升/時(shí) | 220V 4.5KW | 斷水保護(hù) | 1300 | ||
10升/時(shí) | 380V 7.5KW | 斷水保護(hù) | 1500 | ||
20升/時(shí) | 380V 15KW | 斷水保護(hù) | 1800 | ||
40升/時(shí) | 380V 15KW | 斷水保護(hù) | 4800 | ||
5升/時(shí) | 380V 9KW | 斷水保護(hù) | 3500 | ||
10升/時(shí) | 380V 15KW | 斷水保護(hù) | 4000 | ||
20升/時(shí) | 380V 24KW | 斷水保護(hù) | 5000 | ||
50升/時(shí) | 蒸汽 | 9500 | |||
100升/時(shí) | 蒸汽 | 11000 | |||
200升/時(shí) | 蒸汽 | 15800 | |||
400升/時(shí) | 蒸汽 | 28000 |
歡迎詢(xún)價(jià)訂貨:3